Els nostres Plans s'adapten sense sacrificar qualitat.
El millor preu i servei fiable perquè et concentris a fer créixer el teu projecte.
Pla ideal per a particulars i eCommerce.
Pla ideal per a particulars i eCommerce.
Pla perfecte per a pimes i petites agències.
Pla perfecte per a pimes i petites agències.
Pla dissenyat per a empreses a gran escala, grans agències i campanyes de gran volum.
Pla dissenyat per a empreses a gran escala, grans agències i campanyes de gran volum.
¿Eres una empresa o un autonomo y quieres ver cómo funciona SWPanel antes de comprarlo?
Solicita una demostración y te mostraremos todas las funcionalidades que necesitas.
Avantatges davant la competènciaDades actualitzades a l'octubre de 2024 |
3,49 €
/mes
Recomendado
|
13,00 €
/mes
Recomendado
|
17,49 €
/mes
Recomendado
|
---|---|---|---|
Gestió per a serveis de Hosting | |||
Gestió de registres DNS per als dominis | |||
Gestió de comptes FTP | |||
Gestió de fitxers mitjançant Web | |||
Gestió de comptes de correu electrònic | |||
Gestió d'àlies de correu | |||
Gestió de llistes de distribució | |||
Gestió de permisos de directoris | |||
Gestió de pàgines d'error | |||
Gestió de Crons | |||
Gestió de bases de dades | |||
MySQL | |||
MariaDB | |||
Instal·lació automàtica de WordPress i PrestaShop | |||
Instal·lació automàtica de certificats SSL | |||
Certificats gratuïts Let's Encrypt | |||
Certificats de pagament Comodo, Rapid SSL | |||
Registre de domini | |||
Renovació automàtica de dominis | |||
Alta de Hosting + Domini + Certificat | |||
Desplegament de hosting web | |||
Moure plans de Hosting entre servidors | |||
Moure plans de Hosting entre ubicacions | |||
Migració de serveis des de Plesk | |||
Migració de serveis des de qualsevol proveïdor | |||
Desplegament i gestió de Wordpress | |||
Desplegament i gestió de PrestaShop | |||
Desplegament i gestió de Moodle | |||
Integració de MemCache i sistemes IA d'acceleració Web | |||
Integració de CDN de CloudFlare Free | |||
Limitació d'ús de recursos per Hosting | |||
Plantilles de Plans de Hosting | |||
Plantilles de DNS | |||
Plantilles de control de recursos | |||
Exportació de la Web | |||
Planificació d'exportacions de la Web segons calendari | |||
Snapshot de Web | |||
Planificació de SnapShots de Web segons calendari | |||
Gestió per a Infraestructura | |||
Desplegament de serveis de hosting | |||
Desplegament de servidors Cloud* | |||
Escalat de vCores i RAM planificat servidors Cloud* | |||
Desplegament d'infraestructures Multicloud | |||
Intel·ligència d'escalat vertical de recursos Cloud* | |||
Gestió de vCores, RAM i HD per a servidors Cloud* | |||
Gestió de Snapshots per a servidors Cloud* | |||
Gestió de plantilles per al desplegament de Cloud* | |||
Gestió de backups locals | |||
Backups externs Multi CPD* | |||
Actualitzacions del Sistema Operatiu | |||
Eina de migracions a SWPanel | |||
Monitorització dels serveis del servidor | |||
Visor d'estat del servidor en temps real (netdata) | |||
Bloqueig d'accessos a les Webs per països | |||
Bloqueig d'accés a les Webs per continents | |||
Integració de WAF de CloudFlare | |||
Serveis AntiSpam | |||
Serveis Antivirus | |||
Seguretat, Firewalls i Xarxes | |||
Creació de VLans privades entre servidors Cloud* | |||
Creació de VPN SSL* | |||
Creació de VPN IPSec* | |||
Eines de Comunitat, Newsletters i Mailing | |||
Creació de servei d'emmagatzematge en el núvol* | |||
Gestió de Fail2Ban | |||
Gestió de FW local IP Tables* | |||
Gestió de FW perimetrals, fora del servidor/Cloud* | |||
FW Perimetral de Capa 4 o IPS* | |||
FW Perimetral de Capa 7 o d'aplicació* | |||
Anàlisi en temps real d'atacs* | |||
Gràfics i mapes en temps real d'atacs* | |||
Informes i gestions administratives | |||
Informes de seguretat a nivell de servidor Cloud (openvas) | |||
Custòdia de logs del Servidor | |||
Registre, gestió i vigilància de dominis | |||
Gestió integrada de saldos, facturació i pagaments | |||
Gestions administratives | |||
Gestió sobre suport i tiquets | |||
Gestió per a Resellers | |||
Marca Blanca | |||
Personalització d'imatge/colors | |||
Integració de Login amb la Web del Reseller | |||
Gestió d'usuaris | |||
Nivells de profunditat d'usuaris | |||
APIs de gestió de dominis | |||
Gestió de permisos per usuaris | |||
Gestió de perfils d'accés | |||
Accés per comptes de correu | |||
Accés per servei de Hosting | |||
Accés per usuari | |||
Un sol panell de control per a tots els serveis | |||
Un sol usuari principal per a tots els serveis | |||
Móduls disponibles de RHA | |||
Gestió de clients | |||
Gestió d'usuaris | |||
Gestió de registre de dominis | |||
Gestió de plans de hosting | |||
Gestió d'articles de venda | |||
Gestió de contractes | |||
Gestió d'impostos | |||
Facturació dels serveis als clients | |||
Mòdul integrat de SWPanel marca blanca per a gestió de serveis per part dels clients. | |||
Gestió de cobraments i saldos de clients integrant | |||
Mòdul de cobraments per Stripe | |||
Mòdul de cobraments per Paypal | |||
Mòdul de cobraments de Redsys | |||
Mòdul de cobraments per Adeudo Bancario SEPA 19 | |||
Suport al client | |||
Activació/contractació de Plans de Hosting | |||
Control i gestió de contractacions, anàlisi i BI | |||
Estadístiques i mètriques de CRM adquisició de | |||
Intregració amb serveis de gestió de Resellers | |||
Connexions al servei | |||
Llistat d'IPs de connexió a la web | |||
Llistat d'IPs de connexió al servidor | |||
Llistat de països de connexió a la web | |||
Llistat de països de connexió a URLS de la Web | |||
Llistat de països de connexió al Servidor | |||
Llistat de connexió a URLS de la Web | |||
Llistat de connexió a URLS del Servidor | |||
Llistat de connexió a VHosts al Servidor |